12月2日全国生猪价格汇总(落价)

12月2日全国生猪价格汇总(落价)

倪瑾娢 2024-12-02 百科资讯 909 次浏览 0个评论

12月2日全国生猪价格汇总(落价)

12月2日全国生猪价格汇总(落价)

全国外三元均价16.46元/公斤,较昨日下跌0.01元/公斤;生猪内三元均价16.48元/公斤,较昨日下跌0.03元/公斤;生猪土杂猪均价16.32元/公斤,较昨日下跌0.06元/公斤。

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 12-02 12-01 较昨日 较上周
华东 安徽 16.53 16.66 -0.13 -0.32
山东 16.35 16.37 -0.02 -0.52
浙江 17.00 16.99 +0.01 +0.21
江西 16.74 16.74 - -0.08
福建 17.09 16.99 +0.10 +0.22
江苏 16.94 16.94 - +0.04
上海 16.99 16.99 - +0.25
西北 新疆 15.20 15.19 +0.01 +0.16
陕西 16.14 16.13 +0.01 +0.20
甘肃 15.95 15.90 +0.05 -0.06
青海 19.00 19.19 -0.19 +0.14
宁夏 19.35 19.47 -0.12 +0.12
华中 河南 16.29 16.14 +0.15 +0.04
湖南 16.64 16.65 -0.01 -0.62
湖北 16.35 16.35 - +0.15
华北 北京 16.30 16.30 - -0.14
天津 16.31 16.29 +0.02 -0.10
山西 15.95 15.96 -0.01 -0.13
河北 16.26 16.32 -0.06 -0.08
内蒙古 15.86 15.89 -0.03 -0.48
华南 广西 16.66 16.66 - +0.09
广东 18.10 18.11 -0.01 +0.55
海南 17.48 17.48 - +0.10
东北 辽宁 15.78 15.88 -0.10 -0.50
黑龙江 15.81 15.90 -0.09 -0.50
吉林 15.82 15.82 - -0.49
西南 四川 16.89 16.89 - +0.54
贵州 16.44 16.46 -0.02 +0.24
云南 16.46 16.46 - +0.18
重庆 16.79 16.79 - +0.47
西藏 16.10 16.10 - -

文中数据采集自:中国养猪网

从上述数据中可以看出,12月2日全国生猪价格普遍下跌,尤其是内三元和土杂猪均价下跌幅度较大。这可能与市场供需关系、季节性因素以及养殖成本等多方面因素有关。养猪业者应密切关注市场动态,合理安排生产,以降低风险。

转载请注明来自王炅琦博客,本文标题:《12月2日全国生猪价格汇总(落价) 》

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
Top