废钢 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
重废≥6mm | 上海 | 2210 | -10 | 元/吨 | 12月9日 |
重废≥6mm | 重庆 | 2150 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
重废≥6mm | 嘉兴 | 2180 | -30 | 元/吨 | 12月9日 |
重废(重三)≥6mm | 张家港 | 2270 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
重废(重B)≥6mm | 唐山 | 2405 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
重废≥6mm | 广州 | 2230 | -10 | 元/吨 | 12月9日 |
废不锈钢 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
201无膜料 | 佛山 | 4800 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
304工业料 | 佛山 | 9550 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
304工业料 | 温州 | 9200 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
304工业料 | 临沂 | 9150 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
316工业料 | 温州 | 17500 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
430无膜料 | 佛山 | 3900 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铜 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
光亮铜 | 保定 | 69000 | 100 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 上海 | 69000 | 100 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 台州 | 68900 | 100 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 天津 | 68900 | 100 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 贵溪 | 68900 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 新乡 | 69200 | 200 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 临沂 | 69100 | 200 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 佛山 | 69100 | 100 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 上饶 | 69000 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 苏州 | 69000 | 100 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 孝感 | 69200 | 100 | 元/吨 | 12月9日 |
光亮铜 | 宜春 | 69200 | 200 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
废铝-光亮铝线 | 山东 | 18450 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-光亮铝线 | 河南 | 18500 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-光亮铝线 | 江西 | 18500 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-型材白料旧料 | 湖北 | 17350 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-型材白料旧料 | 江西 | 17200 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-型材白料旧料 | 广东 | 17100 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-易拉罐 | 山东 | 14900 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-易拉罐 | 河南 | 15000 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-易拉罐 | 重庆 | 15200 | -100 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-摩托车轮毂 | 山东 | 16700 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-摩托车轮毂 | 河北 | 16300 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废铝-摩托车轮毂 | 江西 | 16800 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 无锡 | 20200 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 上海 | 20200 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 宁波 | 20200 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 重庆 | 20300 | -100 | 元/吨 | 12月9日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 沈阳 | 20200 | -100 | 元/吨 | 12月9日 |
铝合金锭-国标ADC12-马来西亚产 | 北仑港 | 19700 | -100 | 元/吨 | 12月9日 |
再生铝棒 | 南昌 | 19320 | 20 | 元/吨 | 12月9日 |
再生铝棒 | 无锡 | 20650 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
再生铝棒 | 佛山 | 18250 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
再生铝棒 | 湖北 | 22000 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废电池 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
废电动 | 国内 | 10000 | 25 | 元/吨 | 12月9日 |
废电动 | 阜阳 | 10040 | 40 | 元/吨 | 12月9日 |
废电动 | 济源 | 10000 | 30 | 元/吨 | 12月9日 |
废电动 | 临沂 | 10000 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废电动 | 宜春 | 9848 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废白壳 | 国内 | 9675 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废白壳 | 阜阳 | 9600 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废白壳 | 济源 | 9725 | 5 | 元/吨 | 12月9日 |
废白壳 | 临沂 | 9700 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废白壳 | 宜春 | 9539 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废黑壳 | 国内 | 10025 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废黑壳 | 阜阳 | 10125 | 25 | 元/吨 | 12月9日 |
废黑壳 | 济源 | 10000 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废黑壳 | 临沂 | 10000 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
废黑壳 | 宜春 | 9539 | 0 | 元/吨 | 12月9日 |
转载请注明来自王炅琦博客,本文标题:《2024年12月9日 废旧金属回收价格(废铁 铜 铝 电池 不锈钢) 》