2024年11月11日更新
随着农业市场的波动,辽宁省内各地的玉米价格也在不断变化。以下是辽宁省内不同地区的玉米价格信息,供您参考。
辽宁省各地玉米价格
城市 | 平均价格 | 斤市 |
---|---|---|
锦州市黑山县 | 2200元/吨 | 1.1元/斤 |
锦州市义县 | 2254元/吨 | 1.13元/斤 |
锦州市太和区 | 2226元/吨 | 1.11元/斤 |
锦州市北镇市 | 2200元/吨 | 1.1元/斤 |
锦州市凌海市 | 2227元/吨 | 1.11元/斤 |
锦州市凌河区 | 2258元/吨 | 1.13元/斤 |
锦州市古塔区 | 2260元/吨 | 1.13元/斤 |
盘锦市兴隆台区 | 2246元/吨 | 1.12元/斤 |
盘锦市大洼区 | 2257元/吨 | 1.13元/斤 |
盘锦市盘山县 | 2251元/吨 | 1.13元/斤 |
盘锦市双台子区 | 2260元/吨 | 1.13元/斤 |
大连市庄河市 | 2221元/吨 | 1.11元/斤 |
大连市瓦房店市 | 2245元/吨 | 1.12元/斤 |
大连市旅顺口区 | 2233元/吨 | 1.12元/斤 |
大连市普兰店区 | 2251元/吨 | 1.13元/斤 |
大连市沙河口区 | 2241元/吨 | 1.12元/斤 |
大连市金州区 | 2244元/吨 | 1.12元/斤 |
大连市中山区 | 2229元/吨 | 1.11元/斤 |
大连市甘井子区 | 2226元/吨 | 1.11元/斤 |
大连市西岗区 | 2228元/吨 | 1.11元/斤 |
大连市长海县 | 2231元/吨 | 1.12元/斤 |
朝阳市龙城区 | 2280元/吨 | 1.14元/斤 |
朝阳市北票市 | 2249元/吨 | 1.12元/斤 |
朝阳市建平县 | 2254元/吨 | 1.13元/斤 |
朝阳市凌源市 | 2257元/吨 | 1.13元/斤 |
朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 2266元/吨 | 1.13元/斤 |
朝阳市双塔区 | 2263元/吨 | 1.13元/斤 |
朝阳市朝阳县 | 2280元/吨 | 1.14元/斤 |
葫芦岛市连山区 | 2235元/吨 | 1.12元/斤 |
葫芦岛市兴城市 | 2255元/吨 | 1.13元/斤 |
葫芦岛市南票区 | 2256元/吨 | 1.13元/斤 |
葫芦岛市绥中县 | 2251元/吨 | 1.13元/斤 |
葫芦岛市龙港区 | 2246元/吨 | 1.12元/斤 |
葫芦岛市建昌县 | 2248元/吨 | 1.12元/斤 |
沈阳市辽中区 | 2280元/吨 | 1.14元/斤 |
沈阳市沈北新区 | 2260元/吨 | 1.13元/斤 |
沈阳市苏家屯区 | 2280元/吨 | 1.14元/斤 |
沈阳市于洪区 | 2271元/吨 | 1.14元/斤 |
沈阳市浑南区 | 2266元/吨 | 1.13元/斤 |
沈阳市和平区 | 2274元/吨 | 1.14元/斤 |
沈阳市康平县 | 2268元/吨 | 1.13元/斤 |
沈阳市铁西区 | 2293元/吨 | 1.15元/斤 |
沈阳市新民市 | 2274元/吨 | 1.14元/斤 |
沈阳市皇姑区 | 2267元/吨 | 1.13元/斤 |
沈阳市法库县 | 2268元/吨 | 1.13元/斤 |
沈阳市沈河区 | 2260元/吨 | 1.13元/斤 |
沈阳市大东区 | 2283元/吨 | 1.14元/斤 |
阜新市清河门区 | 2300元/吨 | 1.15元/斤 |
阜新市太平区 | 2321元/吨 | 1.16元/斤 |
阜新市新邱区 | 2290元/吨 | 1.15元/斤 |
阜新市彰武县 | 2350元/吨 | 1.18元/斤 |
阜新市海州区 | 2292元/吨 | 1.15元/斤 |
阜新市阜新蒙古族自治县 | 2318元/吨 | 1.16元/斤 |
阜新市细河区 | 2296元/吨 | 1.15元/斤 |
本溪市平山区 | 2237元/吨 | 1.12元/斤 |
本溪市溪湖区 | 2246元/吨 | 1.12元/斤 |
本溪市本溪满族自治县 | 2243元/吨 | 1.12元/斤 |
本溪市明山区 | 2244元/吨 | 1.12元/斤 |
本溪市南芬区 | 2236元/吨 | 1.12元/斤 |
本溪市桓仁满族自治县 | 2232元/吨 | 1.12元/斤 |
铁岭市调兵山市 | 2257元/吨 | 1.13元/斤 |
铁岭市银州区 | 2284元/吨 | 1.14元/斤 |
铁岭市西丰县 | 2257元/吨 | 1.13元/斤 |
铁岭市开原市 | 2266元/吨 | 1.13元/斤 |
铁岭市昌图县 | 2280元/吨 | 1.14元/斤 |
铁岭市铁岭县 | 2251元/吨 | 1.13元/斤 |
铁岭市清河区 | 2255元/吨 | 1.13元/斤 |
鞍山市岫岩满族自治县 | 2245元/吨 | 1.12元/斤 |
鞍山市台安县 | 2228元/吨 | 1.11元/斤 |
鞍山市立山区 | 2228元/吨 | 1.11元/斤 |
鞍山市千山区 | 2246元/吨 | 1.12元/斤 |
鞍山市铁西区 | 2233元/吨 | 1.12元/斤 |
鞍山市铁东区 | 2223元/吨 | 1.11元/斤 |
鞍山市海城市 | 2213元/吨 | 1.11元/斤 |
丹东市东港市 | 2240元/吨 | 1.12元/斤 |
丹东市元宝区 | 2230元/吨 | 1.12元/斤 |
丹东市振安区 | 2218元/吨 | 1.11元/斤 |
丹东市振兴区 | 2232元/吨 | 1.12元/斤 |
丹东市宽甸满族自治县 | 2230元/吨 | 1.12元/斤 |
丹东市凤城市 | 2243元/吨 | 1.12元/斤 |
抚顺市新抚区 | 2239元/吨 | 1.12元/斤 |
抚顺市新宾满族自治县 | 2254元/吨 | 1.13元/斤 |
抚顺市顺城区 | 2262元/吨 | 1.13元/斤 |
抚顺市清原满族自治县 | 2238元/吨 | 1.12元/斤 |
抚顺市望花区 | 2234元/吨 | 1.12元/斤 |
抚顺市抚顺县 | 2235元/吨 | 1.12元/斤 |
抚顺市东洲区 | 2263元/吨 | 1.13元/斤 |
辽阳市宏伟区 | 2241元/吨 | 1.12元/斤 |
辽阳市白塔区 | 2276元/吨 | 1.14元/斤 |
辽阳市辽阳县 | 2260元/吨 | 1.13元/斤 |
辽阳市灯塔市 | 2251元/吨 | 1.13元/斤 |
辽阳市太子河区 | 2266元/吨 | 1.13元/斤 |
辽阳市弓长岭区 | 2245元/吨 | 1.12元/斤 |
辽阳市文圣区 | 2244元/吨 | 1.12元/斤 |
营口市鲅鱼圈区 | 2280元/吨 | 1.14元/斤 |
营口市老边区 | 2283元/吨 | 1.14元/斤 |
营口市西市区 | 2264元/吨 | 1.13元/斤 |
营口市站前区 | 2288元/吨 | 1.14元/斤 |
营口市大石桥市 | 2286元/吨 | 1.14元/斤 |
营口市盖州市 | 2283元/吨 | 1.14元/斤 |
以上价格信息仅供参考,实际价格可能因市场波动而有所变化。建议您在购买前与当地经销商联系,以获取最新、最准确的价格信息。
转载请注明来自王炅琦博客,本文标题:《玉米价格行情【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年11月11号 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客