紧定套H2/H3系列尺寸和配套轴承型号大全
紧定套H2系列参数
型号 | 基本尺寸(mm) | 配套轴承型号 | 质量(kg) |
---|---|---|---|
d外径 | d1内径 | B1宽度 | d2帽外径 |
H202 | 15 | 12 | 19 |
H203 | 17 | 14 | 24 |
H204 | 20 | 17 | 28 |
H205 | 25 | 20 | 31 |
H206 | 30 | 25 | 32 |
H207 | 35 | 30 | 35 |
H208 | 40 | 35 | 36 |
H209 | 45 | 40 | 39 |
H210 | 50 | 45 | 42 |
H211 | 55 | 50 | 45 |
H212 | 60 | 55 | 47 |
H213 | 65 | 60 | 50 |
H214 | 70 | 60 | 52 |
H215 | 75 | 65 | 55 |
H216 | 80 | 70 | 59 |
H217 | 85 | 75 | 63 |
H218 | 90 | 80 | 65 |
H219 | 95 | 85 | 68 |
H220 | 100 | 90 | 71 |
H222 | 110 | 100 | 77 |
H224 | 120 | 110 | 88 |
H226 | 130 | 115 | 92 |
H228 | 140 | 125 | 97 |
H230 | 150 | 135 | 101 |
H232 | 160 | 140 | 105 |
H234 | 170 | 150 | 109 |
H236 | 180 | 160 | 113 |
H238 | 190 | 170 | 117 |
H240 | 200 | 180 | 126 |
紧定套H3系列参数
型号 | 基本尺寸(mm) | 配套轴承型号 | 质量(kg) |
---|---|---|---|
d外径 | d1内径 | B1宽度 | d2帽外径 |
H302 | 15 | 12 | 25 |
H303 | 17 | 14 | 27 |
H304 | 20 | 17 | 31 |
H305 | 25 | 20 | 35 |
H306 | 30 | 25 | 38 |
H307 | 35 | 30 | 39 |
H308 | 40 | 35 | 42 |
H309 | 45 | 40 | 45 |
H310 | 50 | 45 | 48 |
H311 | 55 | 50 | 51 |
H312 | 60 | 55 | 54 |
H313 | 65 | 60 | 57 |
H314 | 70 | 60 | 60 |
H315 | 75 | 65 | 63 |
H316 | 80 | 70 | 66 |
H317 | 85 | 75 | 69 |
H318 | 90 | 80 | 72 |
H319 | 95 | 85 | 75 |
H320 | 100 | 90 | 80 |
H322 | 110 | 100 | 87 |
H324 | 120 | 110 | 96 |
H326 | 130 | 115 | 101 |
H328 | 140 | 125 | 106 |
H330 | 150 | 135 | 111 |
H332 | 160 | 140 | 116 |
H334 | 170 | 150 | 121 |
H336 | 180 | 160 | 126 |
H338 | 190 | 170 | 131 |
H340 | 200 | 180 | 136 |
请注意,以上数据仅供参考,具体尺寸和配套轴承型号可能因制造商和产品系列的不同而有所差异。在实际应用中,请查阅具体产品的技术规格表或联系制造商获取准确信息。
转载请注明来自王炅琦博客,本文标题:《机电工程技术之紧定套H2/H3系列尺寸和配套轴承型号大全 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客